Chemisch – physikalische Analyse des in der Kernstadt Bönnigheim verteilten Trinkwassers
| Bezeichnung der Probe | Zone Bönnigheim | ||
| Entnahmedatum | Wertebereich 2010 | ||
| Probenehmer | Labor Heilbronner Versorgungs GmbH | ||
| Farbe, qualitativ | hell / klar | ||
| Trübung, qualitativ | keine | ||
| Geruch, qualitativ | ohne Besonderheiten | ||
| Temperatur | 10– 15 °C | ||
| Leitfähigkeit bei 25° | 52 mS/m | ||
| pH - Wert | 7,3 | ||
| Säurekapazität bis pH 4,3 | 3,85 mol /m3 | ||
| Freie Kohlensäure | |||
| Calcium | Ca²+ | 70 mg / l | |
| Magnesium | Mg²+ | 19 mg / l | |
| Härtebereich | hart | 2,35 mol/m3 | 14° dH |
| Natrium | Na+ | 7 mg / l | |
| Kalium | K + | 1,7 mg / l | |
| Ammonium | NH4+ | <0,05 mg / l | |
| Eisen, gesamt | Fe | < 0,05 mg / l | |
| Mangan, gesamt | Mn2+ | < 0,05 mg / l | |
| Zink | Zn²+ | < 0,1 mg / l | |
| Cadmium | Cd²+ | < 0,0005 mg / l | |
| Blei | Pb² | < 0,002 mg / l | |
| Kupfer | Cu² | < 0,005 mg / l | |
| Nickel | Ni²+ | < 0,005 mg / l | |
| Chlorid | Cl - | 22mg / l | |
| Nitrat | NO3- | 22 mg / l | |
| Sulfat | SO4²- | 34 mg / l | |
| Nitrit | NO2- | < 0,01 mg / l | |
| Monophosphat, gesamt | PO43- | 0,05 mg / l | |
| Fluorid | F - | 0,13 mg / l | |
| Sauerstoff | O2 | 8 g /m3 | |
| TOC | C | 0,7 - 0,9 mg / l | |
| Zuständiges Labor: | Heilbronner Versorgungs GmbH |
| Tel: | 07131/56-2587 |
| Email: | w.ley@hnvg.de |





